Feb 22, 2024
		
	
	
		
This is Owler's Geographic Data Coverage as of February 22nd 2024. This list will be updated on a quarterly basis.
| Country code | Country name | Number of companies | 
| USA | USA | 3642403 | 
| GB | United Kingdom | 378589 | 
| CA | Canada | 317230 | 
| AU | Australia | 125620 | 
| IN | India | 83465 | 
| ES | Spain | 55832 | 
| DE | Germany | 18685 | 
| MX | Mexico | 15341 | 
| NL | Netherlands | 11905 | 
| FR | France | 11556 | 
| ID | Indonesia | 11094 | 
| BR | Brazil | 10289 | 
| CN | China | 9781 | 
| PA | Panama | 9510 | 
| JP | Japan | 9233 | 
| IT | Italy | 7657 | 
| SE | Sweden | 7081 | 
| CH | Switzerland | 6697 | 
| ZA | South Africa | 6631 | 
| MY | Malaysia | 6072 | 
| CO | Colombia | 6057 | 
| SG | Singapore | 5974 | 
| TR | Turkey | 5585 | 
| AE | United Arab Emirates | 4388 | 
| PK | Pakistan | 4364 | 
| FI | Finland | 4116 | 
| NG | Nigeria | 4017 | 
| AT | Austria | 3644 | 
| IE | Ireland | 3639 | 
| DK | Denmark | 3565 | 
| IL | Israel | 3476 | 
| NO | Norway | 3295 | 
| BE | Belgium | 3137 | 
| NZ | New Zealand | 3003 | 
| HK | Hong Kong | 2886 | 
| PH | Philippines | 2761 | 
| KR | South Korea | 2710 | 
| RO | Romania | 2685 | 
| CR | Costa Rica | 2593 | 
| VN | Vietnam | 2458 | 
| PL | Poland | 2204 | 
| BG | Bulgaria | 2129 | 
| EC | Ecuador | 2054 | 
| RU | Russia | 1863 | 
| GR | Greece | 1775 | 
| AR | Argentina | 1582 | 
| NP | Nepal | 1480 | 
| HU | Hungary | 1345 | 
| PT | Portugal | 1317 | 
| TW | Taiwan | 1302 | 
| TH | Thailand | 1294 | 
| SA | Saudi Arabia | 1233 | 
| VE | Venezuela | 1194 | 
| CL | Chile | 1081 | 
| CZ | Czech Republic | 960 | 
| KE | Kenya | 916 | 
| GT | Guatemala | 896 | 
| BS | Bahamas | 884 | 
| EG | Egypt | 866 | 
| EE | Estonia | 852 | 
| UA | Ukraine | 803 | 
| LT | Lithuania | 730 | 
| LU | Luxembourg | 726 | 
| UY | Uruguay | 711 | 
| BD | Bangladesh | 684 | 
| JO | Jordan | 683 | 
| KH | Cambodia | 646 | 
| MA | Morocco | 599 | 
| MT | Malta | 580 | 
| CY | Cyprus | 555 | 
| LK | Sri Lanka | 545 | 
| HR | Croatia | 508 | 
| SV | El Salvador | 459 | 
| LV | Latvia | 449 | 
| BO | Bolivia | 445 | 
| LB | Lebanon | 441 | 
| PE | Perú | 436 | 
| SI | Slovenia | 436 | 
| SK | Slovakia | 404 | 
| RS | Serbia | 338 | 
| GH | Ghana | 318 | 
| HN | Honduras | 307 | 
| BM | Bermuda | 284 | 
| MU | Mauritius | 276 | 
| IS | Iceland | 271 | 
| JM | Jamaica | 250 | 
| NI | Nicaragua | 250 | 
| QA | Qatar | 250 | 
| DO | Dominican Republic | 218 | 
| BH | Bahrain | 212 | 
| OM | Oman | 205 | 
| KW | Kuwait | 202 | 
| UG | Uganda | 201 | 
| PR | Puerto Rico | 199 | 
| KY | Cayman Islands | 178 | 
| ZW | Zimbabwe | 161 | 
| GE | Georgia | 149 | 
| TZ | Tanzania | 148 | 
| TT | Trinidad and Tobago | 141 | 
| MM | Burma | 139 | 
| VG | British Virgin Islands | 128 | 
| IM | Isle of Man | 127 | 
| ET | Ethiopia | 121 | 
| BT | Bhutan | 120 | 
| JE | Jersey | 120 | 
| SN | Senegal | 117 | 
| IR | Iran | 116 | 
| MK | Macedonia | 114 | 
| AL | Albania | 112 | 
| BA | Bosnia and Herzegovina | 110 | 
| AZ | Azerbaijan | 106 | 
| TN | Tunisia | 105 | 
| GG | Guernsey | 101 | 
| KZ | Kazakhstan | 98 | 
| SZ | Swaziland | 93 | 
| LI | Liechtenstein | 92 | 
| NA | Namibia | 92 | 
| BB | Barbados | 91 | 
| ZZ | Other | 89 | 
| GI | Gibraltar | 87 | 
| BY | Belarus | 84 | 
| BZ | Belize | 82 | 
| AD | Andorra | 80 | 
| MC | Monaco | 78 | 
| AM | Armenia | 77 | 
| SC | Seychelles | 74 | 
| MD | Moldova | 68 | 
| IQ | Iraq | 66 | 
| MV | Maldives | 65 | 
| ZM | Zambia | 65 | 
| BW | Botswana | 63 | 
| DZ | Algeria | 59 | 
| RW | Rwanda | 59 | 
| SR | Suriname | 58 | 
| CI | Côte d'Ivoire | 54 | 
| PG | Papua New Guinea | 52 | 
| PY | Paraguay | 50 | 
| CM | Cameroon | 45 | 
| LC | Saint Lucia | 45 | 
| FJ | Fiji | 41 | 
| MW | Malawi | 38 | 
| MN | Mongolia | 37 | 
| MZ | Mozambique | 36 | 
| ME | Montenegro | 32 | 
| UZ | Uzbekistan | 30 | 
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | 30 | 
| AF | Afghanistan | 29 | 
| BJ | Benin | 29 | 
| SO | Somalia | 29 | 
| AO | Angola | 28 | 
| HT | Haiti | 28 | 
| VU | Vanuatu | 27 | 
| KS | Kosovo | 26 | 
| MG | Madagascar | 26 | 
| BF | Burkina Faso | 25 | 
| TC | Turks and Caicos Islands | 22 | 
| GY | Guyana | 21 | 
| MO | Macau | 21 | 
| KG | Kyrgyzstan | 20 | 
| ML | Mali | 20 | 
| SD | Sudan | 20 | 
| CU | Cuba | 18 | 
| LA | Laos | 18 | 
| PS | Palestinian Territory | 18 | 
| BN | Brunei | 17 | 
| GU | Guam | 17 | 
| IO | British Indian Ocean Territory | 16 | 
| AN | Netherlands Antilles | 15 | 
| CD | Congo (Kinshasa) | 15 | 
| LR | Liberia | 15 | 
| LY | Libya | 15 | 
| SM | San Marino | 15 | 
| AW | Aruba | 14 | 
| NE | Niger | 14 | 
| VI | U.S. Virgin Islands | 14 | 
| AG | Antigua and Barbuda | 13 | 
| DM | Dominica | 13 | 
| GA | Gabon | 13 | 
| GN | Guinea | 13 | 
| KN | Saint Kitts and Nevis | 13 | 
| SL | Sierra Leone | 13 | 
| BI | Burundi | 12 | 
| TG | Togo | 12 | 
| YE | Yemen | 12 | 
| MH | Marshall Islands | 11 | 
| SY | Syria | 11 | 
| FO | Faroe Islands | 10 | 
| LS | Lesotho | 10 | 
| UM | United States Minor Outlying Islands | 10 | 
| GM | Gambia | 9 | 
| AI | Anguilla | 8 | 
| CG | Congo (Brazzaville) | 8 | 
| CK | Cook Islands | 8 | 
| MF | Saint Martin | 7 | 
| MP | Northern Mariana Islands | 7 | 
| MQ | Martinique | 7 | 
| MR | Mauritania | 7 | 
| GD | Grenada | 6 | 
| GF | French Guiana | 6 | 
| GL | Greenland | 6 | 
| PF | French Polynesia | 6 | 
| SB | Solomon Islands | 6 | 
| NF | Norfolk Island | 5 | 
| WS | Samoa | 5 | 
| AS | American Samoa | 4 | 
| SS | South Sudan | 4 | 
| TJ | Tajikistan | 4 | 
| CV | Cape Verde | 3 | 
| GP | Guadeloupe | 3 | 
| BL | Saint Barthélemy | 2 | 
| DJ | Djibouti | 2 | 
| FM | Micronesia | 2 | 
| KP | North Korea | 2 | 
| NC | New Caledonia | 2 | 
| PW | Palau | 2 | 
| RE | Réunion | 2 | 
| TL | Timor-Leste | 2 | 
| TM | Turkmenistan | 2 | 
| VA | Vatican City | 2 | 
| CC | Cocos (Keeling) Islands | 1 | 
| CX | Christmas Island | 1 | 
| ER | Eritrea | 1 | 
| FK | Falkland Islands | 1 | 
| KM | Comoros | 1 | 
| NU | Niue | 1 | 
| PN | Pitcairn | 1 | 
| SH | Saint Helena | 1 | 
| ST | São Tomé and Principe | 1 | 
| TD | Chad | 1 | 
| TF | French Southern Territories | 1 | 
| TO | Tonga | 1 | 
| TV | Tuvalu | 1 | 
